Skapa sömlösa mönsterrutor i Adobe Illustrator
Följ dessa steg för att skapa en repeterbar mönsterruta i Illustrator:
- Designa de individuella grafiska element eller konstverk som kommer att bilda ditt mönster.
- Arrangera konstverket på ritytan och se till att placeringen möjliggör sömlösa upprepningar vid kanterna.
- Välj alla konstverk som är avsedda för mönstret.
- Navigera till toppmenyn och välj Objekt > Mönster > Gör.
- En dialogruta visas som meddelar dig att det nya mönstret har lagts till på panelen Swatches. Klicka på OK för att fortsätta.
- Panelen Mönsteralternativ öppnas. Justera här kritiska inställningar som typ av brickor (Grid, Brick, Hex), bredd, höjd och eventuella överlappningar eller avstånd.
- Ge ditt mönster ett namn i panelen Mönsteralternativ för enkel identifiering.
- Förhandsgranska mönstrets upprepning på ritytan i realtid när du ändrar inställningarna.
- När du är nöjd med mönstrets utseende och upprepar du, klicka på "Klar" i kontrollfältet högst upp i fönstret.
- Den nyskapade mönsterrutan sparas nu i panelen Färgrutor och kan appliceras som en fyllning eller linje på valfritt markerat objekt.
Arrangemangsalternativ för Illustrator-mönster
| Bricktyp | Beskrivning | Arrangemangslogik | Vanlig applikation |
|---|---|---|---|
| Grid | Skapar en kvadratisk eller rektangulär standardmönsterupprepning. | Brickor placeras direkt intill i horisontella och vertikala rader och kolumner. | Grundläggande geometriska mönster, schackbräden, enhetliga återkommande mönster. |
| Brick för rad | Förskjuter varje alternativ rad med en angiven procentandel av brickans bredd. | Rader är förskjutna, på samma sätt som man lägger tegelstenar i en vägg. | Textilmönster, förskjutna mosaikmönster, oregelbundna horisontella upprepningar. |
| Brick efter kolumn | Förskjuter varje alternativ kolumn med en angiven procentandel av brickans höjd. | Kolumner är förskjutna vertikalt, vilket skapar en stegvis effekt. | Vertikala randmönster med förskjutning, specifika tesselleringar. |
| Hexad per kolumn | Arrangerar mönsterbrickor i ett hexagonalt rutnät, med förskjutning efter kolumn. | Kakelplattor är tätt packade i en bikakeliknande struktur, vertikalt i linje. | Bikakemönster, organiska tesseller, stiliserade naturliga element. |
| Hex vid rad | Arrangerar mönsterbrickor i ett sexkantigt rutnät, med förskjutning efter rad. | Kakelplattor är tätt packade i en bikakeliknande struktur, horisontellt inriktade. | Alternativa hexagonala layouter, komplexa tesseller, abstrakta mönster. |
Copyright ©atriipho.pages.dev 2026